top of page
重要通知与免责声明
开设账户
SFLLC 客户门户网站
资源
开设账户
您在这里
主页
•
资源
•
保证金利率
保证金利率
Effective Date | Spec Initial | Spec Maint / Hedge |
CBOT - 芝加哥交易所(XCBT)
谷物
KW-CBT KC Red Wheat | 19/12/2024 | 2090 | 1900 |
W-Wheat | 19/12/2024 | 1925 | 1750 |
07-Soybean Oil | 23/01/2025 | 1980 | 1800 |
06-Soybean Meal | 19/12/2024 | 2310 | 2100 |
S-Soybeans | 17/04/2025 | 2365 | 2150 |
14-Rough Rice | 06/12/2024 | 1540 | 1400 |
O-Oats | 06/12/2024 | 1375 | 1250 |
C-Corn | 19/12/2024 | 1155 | 1050 |
金融类
17-30 Yr Tbond | 21/11/2024 | 4070 | 3700 |
26-2 Year T-Note | 08/11/2024 | 1320 | 1200 |
25-5-Year T-Note | 06/02/2025 | 1375 | 1250 |
21-10-Year T-Note | 06/02/2025 | 2063 | 1875 |
指数
YM-Emini ($5) | 26/09/2024 | 11440 | 10400 |
CME-芝加哥商品交易所(XCME)
货币
AD-Australian Dollar | 17/04/2025 | 2420 | 2200 |
BP-British Pound | 17/04/2025 | 2420 | 2200 |
C1-Canadian Dollar | 17/04/2025 | 1485 | 1350 |
EC-Euro FX | 17/04/2025 | 3740 | 3400 |
E7-Euro FX E-mini | 17/04/2025 | 1870 | 1700 |
J1-Japanese Yen | 17/04/2025 | 4180 | 3800 |
J7-Japanese Yen-E-Mini | 17/04/2025 | 2090 | 1900 |
MP-Mexican Peso | 17/04/2025 | 1760 | 1600 |
E1-Swiss Franc | 17/04/2025 | 5005 | 4550 |
BTC-Bitcoin | 17/04/2025 | 111859 | 101690 |
MBT - Micro Bitcoin | 17/04/2025 | 2255 | 2050 |
指数
NQ-Macro Emini NASDAQ- 100 | 26/09/2024 | 24420 | 22200 |
ES-Micro Emini S&P 500 Index | 26/09/2024 | 16060 | 14600 |
肉类
LN-Lean Hogs | 17/04/2025 | 2035 | 1850 |
62-Feeder Cattle | 17/04/2025 | 4538 | 4125 |
48-Live Cattle | 17/04/2025 | 26403025 | 2750 |
农产品
DK-Class IV Milk | 20/03/2025 | 1375 | 1250 |
DA-Milk | 19/09/2024 | 1870 | 1700 |
NF-Nonfat Dairy Milk | 24/06/2024 | 2090 | 1900 |
LBR-Lumber 10 | 17/04/2025 | 1210 | 1100 |
CBOE交易所(XCBF)
VX-VIX | 17/04/2025 | 7645 | 6950 |
CMX-纽约商品交易所(XCEC)
金属
GC-Gold | 17/04/2025 | 16500 | 15000 |
SI-Silver | 17/04/2025 | 16500 | 15000 |
HG-High Grade Copper | 17/04/2025 | 9900 | 9000 |
QO-Gold Mini 50 oz | 17/04/2025 | 8250 | 7500 |
QI-Silver Mini 2,500oz | 17/04/2025 | 8250 | 8250 |
香港期货交易所有限公司(XHKF)
HSI - Hang Seng Index | 17/04/2025 | HK208544 | HK166835 |
MHI - Mini - Hang Seng Index | 17/04/2025 | HK40708 | HK33367 |
LME-伦敦金属交易所(XLME)
AHD-Aluminum HG, 25 tonnes | 17/04/2025 | 4074 | 4074 |
CAD-Copper "A" Grade, 25 tonnes | 17/04/2025 | 18535 | 18535 |
NID-Primary Nickel, 6 tonnes | 17/04/2025 | 10983 | 10983 |
PBD-Lead, 25 tonnes | 17/04/2025 | 3924 | 3924 |
SND-Tin, 5 tonnes | 17/04/2025 | 20470 | 20470 |
ZSD-SHG Zinc, 25 tonnes | 17/04/2025 | 6119 | 6119 |
MGE-明尼阿波利斯谷物交易所(XMGE)
MW- Wheat Red Spring | 24/12/2024 | 1870 | 1700 |
NYMEX-纽约商业交易所(XNYM)
能源
CL-Crude Oil WTI | 29/11/2024 | 5720 | 5200 |
QM-WTI Crude Oil-Emini | 27/03/2025 | 2860 | 2600 |
HO-NY Harbor ULSD (Heating Oil) | 14/11/2024 | 6820 | 6200 |
RB-Gasoline RBOB | 19/09/2024 | 6050 | 5500 |
QU-Gasoline RBOB-Emini | 30/11/2023 | 4345 | 3950 |
NG-Natural Gas | 07/03/2025 | 6050 | 5500 |
QG-Natural Gas-Emini | 04/04/2025 | 1513 | 1375 |
金属
PA-Palladium | 07/03/2025 | 13750 | 12500 |
PL-Platinum | 17/04/2025 | 3850 | 3500 |
ICE美国(IFUS)
CC-Cocoa | 04/04/2025 | 12452 | 11320 |
KC-Coffee | 27/02/2025 | 11451 | 10410 |
CT-Cotton | 27/02/2025 | 1683 | 1530 |
OJ-FCOJ | 17/04/2025 | 6897 | 6270 |
SB-Sugar No. 11 | 30/01/2025 | 1318 | 1198 |
DX-U.S. Dollar Index | 17/04/2025 | 2187 | 1988 |
ICE欧洲(IFEU)
B-Brent Crude | 13/02/2025 | 4710 | 4710 |
T-WTI Crude Futures | 17/04/2025 | 6160 | 6160 |
G-Low Sulphur Gasoil Futures | 20/02/2025 | 4270 | 4270 |
SGX-新加坡交易所(Asiaclear)(XSIM)
MDEX-马来西亚衍生品交易所(XKLS)
FUPO - Palm Oil | 21/11/2024 | 3000 | 3000 |
bottom of page